Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend |
50%in Ordnung | 50%in Ordnung | 0%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 0%schwach | 50%schwach |
50%miserabel | 50%miserabel | 50%miserabel |
Marcus L. 28.04.2018
Bestellung wurde vom Lieferanten abgelehnt und ich renne jetzt meinem Geld hinterher weil ich per PayPal gezahlt habe! Überprüft eure Vertragspartner mal!
Rene W. 05.07.2015
Soße lief an den Seiten hinaus. Alles klebt! Fahrer nicht sehr freundlich.